e-conomic
Introduktion
Dette dokument giver en beskrivelse af hvilke TimeLog data der overføres til, hvilket felt i e-conomic.
Følgende funktioner er supporteret i e-conomic integrationen.
Overordnede funktioner:
- To vejs synkronisering af kunder
- Import af varenumre fra e-conomic til TimeLog
- Overførsel af bogførte fakturaer fra TimeLog til e-conomic
- Automatisk sammenkædning af e-conomic fakturastatus og fakturanummer i TimeLog
- TimeLog viser den enkelte fakturas beløb i e-conomic og TimeLog
- Import af udgifter fra e-conomic til TimeLog
Features
Denne sektion indeholder en liste af features, og begrænsninger for, hvert område af integrationen.
Dimensioner
TimeLog understøtter overførsel af dimensioner på fakturaer til e-conomic.
Følgende dimensioner kan overføres til e-conomic
- Projektnummer. Må kun bestå af tal og overføres kun hvis projektmodul er aktivt.
Valuta
TimeLog opretter ikke valutaer I e-conomic, hvis fakturaens valuta ikke findes i e-conomic. Derfor skal alle benyttede valuta i TimeLog også være oprettet i e-conomic.
Kunder
Kunder sammenkædes ved oprettelse af integrationen. Nye kunder kan overføres til e-conomic sammen med første faktura, eller importeres i TimeLog.
Den ønskede funktionalitet vælges i integrationsopsætningen.
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner på en faktura i TimeLog, overføres til e-conomic sammen med fakturaerne. Kontaktpersoner i e-conomic overføres ikke til TimeLog.
Varenumre
Varenumre I e-conomic importeres ved oprettelse af integrationen. Varenumre i e-conomic kan ikke overføres, ændres eller slettes fra TimeLog.
Varenumre i e-conomic har mulighed for at få tilknyttet en afdeling i e-conomic. Den tilknyttede afdeling, bliver tilføjet de overførte fakturalinjer fra TimeLog.
Vær venligst opmærksom på, at der er ingen sammenhæng mellem afdelinger i TimeLog og e-conomic.
Medarbejdere
TimeLog medarbejdere der er angivet på en faktura, overføres til e-conomic. Medarbejderen overføres til den valgte medarbejdergruppe I e-conomic.
Fakturaer
Kun bogførte TimeLog fakturaer kan overføres til e-conomic. Fakturaer overføres som en fakturakladde i e-conomic. Ændres en faktuura i e-conomic, bliver ændringen ikke reflekteret i TimeLog.
Fakturalinjer
Feltet ”Enhed” på en TimeLog faktura overføres ikke til e-conomic på fakturakladden. Enhedskoden på fakturalinjen i e-conomic vælges på varenummerets opsætning.
Udgifter
Udgifter kan kun importeres fra e-conomic til TimeLog.
Projekter
TimeLog projektnumre kan overføres til e-conomic, hvis aktiveret i integrationen.
Projekter oprettet i TimeLog vil automatisk bliver overført til e-conomic når de oprettes.
Projektopgaver
Projektopgaver overføres ikke til e-conomic
Allokeringer
Allokerede medarbejdere overføres ikke til e-conomic
Tidsregistreringer
Tidsregistreringer overføres ikke til e-conomic
Mapping
Denne sektion indeholder informationer om felter i TimeLog der overføres til, hvilke i e-conomic
Kunder (Customers)
Feltnavne | Tekniske navne | |||
---|---|---|---|---|
TimeLog | e-conomic | TimeLog | e-conomic | Kommentar |
Firmanavn (Company name) | Navn | Name | Name | |
Kundenr. (Customer no) | - | CustomerNo | - | |
Ejer (Owner) | - | KeyAccountManagerInitials | - | |
Telefon (Phone) | Telefon | Phone | PhoneNumber | |
Fax (Fax) | Fax | Fax | - | Dette samles under telefon |
E-mail (Email) | Faktura-e-mail | |||
Website (Website) | Hjemmeside | Website | Website | |
Adresse (Address) | Adresse | Address.Address | Address | Samles i "adresse" |
Adresse 2 (Address 2) | - | Address.Address2 | - | Samles i "adresse" |
Adresse 3 (Address 3) | - | Address.Address3 | Samles i "adresse" | |
Postnr. (Postal code) | Postnr. | Address.ZipCode | Postcode | |
By (City) | By | Address.City | City | |
Stat (State) | - | Address.State | - | |
Land (Country) | Land | Address.Country | Country | Kommer fra kundekortet |
CVR-nr. (VAT no.) | CVR-nr. | VATNo | CINumber | |
Giro-nr. (Giro no.) | - | Giro | - | |
Organistation nr. | - | OrganizationNo | - | Benyttes kun i svenske TimeLog installationer |
Valuta (Currency) | Valuta | Currency | Currency | e-conomic valuta hentes fra kundens valuta kode |
EAN-nr. (EAN no.) | EAN-nr. | EAN | Ean | |
- | - | ExternalKey | Customer.GUID | Bliver ikke overført. Benyttes til sammenkædning af kundenavne |
Kontaktpersoner (Contact persons)
Kontaktpersoner hos kunderne, overføres kun sammen med en bogført faktura til e-conomic.
Feltnavne | Tekniske navne | |||
---|---|---|---|---|
TimeLog | e-conomic | TimeLog | e-conomic | Kommentar |
Fornavn (First name) | Navn | FirstName | Name | Samlet i "Name" |
Efternavn (Last name) | Navn | LastName | Name | Samlet i "Name" |
Telefon (Phone) | Telefon | Phone | TelephoneNumber | |
E-mail (Email) | ||||
Min kommentar (Your comment) | Bemærkning | Comment | Comments | |
Adresse(Address) | ||||
Adresse 2 (Address 2) | ||||
Adresse 3 (Address 3) | ||||
Postnr. (Postal code) | ||||
By (City) | ||||
Stat (State) | ||||
Kunde (Customer) | - | ExternalID | Debtor | Debitor i e-conomic er sammenkædet via externalKey på sammenkædede kunder |
Varenumre (Product numbers)
Feltnavne | Tekniske navne | |||
---|---|---|---|---|
TimeLog | e-conomic | TimeLog | e-conomic | Kommentar |
Nr. (No.) | Nr. | ProuctNo | Number | |
Navn (Name) | Beskrivelse | Name | Name |
Medarbejdere (Employees)
Medarbejdere i TimeLog bliver kun overført sammen med fakturaer, hvis de er angivet som intern reference på fakturaen.
Feltnavne | Tekniske navne | |||
---|---|---|---|---|
TimeLog | e-conomic | TimeLog | e-conomic | Kommentar |
Fornavn (First name) | Navn | Name | Name | Navn er det fulde navn i e-conomic |
Efternavn (Last name) | Navn | Name | Name | Navn er det fulde navn i e-conomic |
Group | - | Group | Valgte medarbejdergruppe I integrationsopsætningen | |
- | No. | ExternalKey | Number | Vises ikke og benyttes til sammenkædning af medarbejdere |
Fakturaer (Invoices)
Feltnavne | Tekniske navne | |||
---|---|---|---|---|
TimeLog | e-conomic | TimeLog | e-conomic | Kommentar |
Fakturanr. (Invoice no.) | - | InvoiceNo | OtherReference | Overføres ikke |
Kundenr. (Customer no.) | Kundenr. | CustomerKey | CustomerNumber | |
Kontaktperson nr. (Contact) | - | ContactKey | - | Kommer i forbindelser med valg af kunde |
Fakturaadresse, kundeadresse (Invoice adress, Customer address) | - | FixedCustomerName | - | Bestemt af valgt på fakturakladde i TimeLog |
Fakturaadresse, kontaktperson (Invoice address, contact person) | - | FixedAttContactFullName | - | Bestemt af valgt på fakturakladde i TimeLog |
Fakturadato (Invoice date) | Dato | InvoiceDate | Date | |
Fakturaafdeling (Department) | - | - | Overføres ikke | |
Projektnavn (Project name) | - | Details.ProjectHeader.Name | - | |
Projektnr. (Project no.) | Projektnr. | Details.ProjectHeader.No | Project | e-conomic accepterer kun tal i projektnummer |
Rekvisionsnr. (P.O. no.) | Øvrig ref. | RequisitionNo | Integration oprettet før d. 06-11-2018 overfører rekvisionsnr til Tekstfelt 1. Det kan ændres i integrationsopsætningen. | |
Kundens ref. (Customers ref) | Deres reference | CustomerReference | YourReference | |
Intern reference (Internal reference) | Vores reference | Details.InternalReference | SalesPersonCode | |
EAN | EAN-nr. | EAN | EAN | Et specifikt EAN nr. kan tilføjes i rekvisitions nr. Nummeret skal starte med “EAN” for at blive overført. Hvis feltet er tomt, benyttes feltet EAN ved overførslen. |
Fakturaadresse: (address 1) | - | FixedAddress1 | - | Samlet i "Adresse" |
Fakturaadresse: (address 2) | - | FixedAddress2 | - | Samlet i "Adresse" |
Fakturaadresse: (address 3) | - | FixedAddress3 | - | Samlet i "Adresse" |
By (City) | - | FixedCity | - | Samlet i "Adresse" |
Postnr. (Postal code) | - | FixedZipCode | - | Samlet i "Adresse" |
Land (Country) | - | FixedCountryISO | - | Samlet i "Adresse" |
Overskrift (Heading) | Overskrift | Header | Heading | Tekst over 250 karaktere kan ikke overføres |
Besked (Message) | Tekst 1 | Message | TextLine1 | Samlet i "TextLine1" - 1000 karakterer. Indeholder både rekvisionsnr og besked. |
Betalingsbetingelser (Payment terms) | Betingelser | - | PaymentTerms | Overføres ikke. E-conomic betalingsbetingelse på kunden tilføjes fakturaen af e-conomic |
Betalingsfrist (Due date) | Dato | DueDate | DueDate | |
Valuta (Currency) | Valuta | CurrencyISO | CurrencyCode | Forkortelse af valuta på fakturaen |
Standard rabat % (Default discount %) | - | DefaulDiscount | InvoiceDiscCode | Overføres ikke |
Moms % (Default VAT %) | - | - | - | Overføres ikke. E-conomic tilføjer kundens betalingsbetingelse |
TimeLog faktura ref. nr. | Tekst 2 | - | - | Benyttes til sammenkædning af overført faktura |
Fakturalinjer (Invoice lines)
Feltnavne | Tekniske navne | |||
---|---|---|---|---|
TimeLog | e-conomic | TimeLog | e-conomic | Kommentar |
Varenr. (Product no.) | Varenr. | ProductNo | Product | Er importeret fra e-conomic (Product no) |
Beskrivelse (Description) | Varernavn | Text | Description | Ubegrænset karaktere |
Antal (Quantitty) | Antal | Quantity | Quantity | e-conomic tillader ikke antal til at være 0. Hvis det skal være 0 skal "sats" være 0 istedet. |
Enhed (Unit) | Enhed | Unit | Unit | Overføres ikke. e-conomic enhed på varenummer benyttes. |
Sats (rate) | Pris | Rate | UnitNetPrice | |
% (%) | Rabat i % | Discount | DiscountAsPercent |
Import af udgifter (Import of expenses)
Feltnavne | Tekniske navne | |||
---|---|---|---|---|
TimeLog | e-conomic | TimeLog | e-conomic | Kommentar |
- | ExternalID | EntryNumber | Benyttes af TimeLog til log information | |
Dato (Date) | - | Created | Date | |
Valuta (Currency) | Valuta | CurrencyID | Currency | |
Valutakurs (Exchange rate) | Kurs | ExchangeRate | Currency | |
Betalingsform (Payment method) | - | PaymentMethod | - | Standard betalingsform kommer fra TimeLog opsætning |
Dato (Date) | Dato | PurchaseDate | Date | |
Projekt (Project) | - | ProjectID | - | Overføres kun, hvis udgiften tilhører et projekt i e-conomic |
Beløb inkl. moms (Amount incl. VAT) | Beløb | PurchasedAmount | Amount | |
Moms (VAT) | Moms | VATIncluded | - | Er altid sat til 0,00. Importerede udgifter er altid ekskl. moms |
Kommentar (Comment) | Tekst | Comment | entry.Account.AccountNumber | |
Entry | InvoiceNo | VoucherNumber |
Projekter (Projects)
Feltnavne | Tekniske navne | |||
---|---|---|---|---|
TimeLog | e-conomic | TimeLog | e-conomic | Kommentar |
- | ExternalID | ProjectNo | Benyttes af TimeLog til log information | |
Navn (Name) | Navn | Name | Name | |
Beskrivelse (Description) | Projektbeskrivelse | Description | Description |