Dinero
Introduktion
Dette dokument giver en beskrivelse af hvilke TimeLog data der overføres til, hvilket felt i Dinero.
Følgende funktioner er supporteret i Dinero integrationen.
Overordnede funktioner:
- To vejs synkronisering af kunder
- Import af varenumre fra Dinero til TimeLog
- Overførsel af bogførte fakturaer fra TimeLog til Dinero
- Automatisk sammenkædning af Dinero fakturastatus og fakturanummer i TimeLog
- TimeLog viser den enkelte fakturas beløb i Dinero og TimeLog
- Import af udgifter fra Dinero til TimeLog
Features
Denne sektion indeholder en liste af features, og begrænsninger for, hvert område af integrationen
Dimensioner
Understøttes ikke hos Dinero
Valuta
TimeLog opretter ikke valutaer I Dinero, hvis fakturaens valuta ikke findes i Dinero. Derfor skal alle benyttede valuta i TimeLog også være oprettet i Dinero.
Kunder
Kunder sammenkædes ved oprettelse af integrationen. Nye kunder kan overføres til Dinero sammen med første faktura, eller importeres i TimeLog.
Den ønskede funktionalitet vælges i integrationsopsætningen.
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner på en faktura i TimeLog, overføres til Dinero sammen med fakturaerne som att. person. Kontaktpersoner i Dinero overføres ikke til TimeLog.
Ved ny faktura til eksisterende kunde overskrives att. personen.
Varenumre
Varenumre I Dinero importeres ved oprettelse af integrationen. Varenumre i Dinero kan ikke ændres eller slettes fra TimeLog.
Medarbejdere
Medarbejdere overføres ikke til Dinero
Fakturaer
Kun bogførte TimeLog fakturaer kan overføres til Dinero. Fakturaer overføres som en fakturakladde i Dinero. Ændres en faktura i Dinero, bliver ændringen ikke reflekteret i TimeLog.
Faktura linjer
Feltet ”Enhed” på en TimeLog faktura overføres ikke til Dinero på fakturakladden. Enhedskoden på fakturalinjen i Dinero vælges på varenummerets opsætning.
Udgifter
Udgifter overføres ikke til Dinero
Projekter
Projekter overføres ikke til Dinero
Projektopgaver
Projektopgaver overføres ikke til Dinero
Allokeringer
Allokerede medarbejdere overføres ikke til Dinero
Tidsregistereringer
Tidsregistreringer overføres ikke til Dinero
Mapping
Denne sektion indeholder informationer om felter i TimeLog der overføres til, hvilke i Dinero
Kunder
Feltnavne | Tekniske navne | |||
---|---|---|---|---|
TimeLog | Dinero | TimeLog | Dinero | Kommentar |
Firmanavn | Firmanavn | Name | Name | Obligatorisk ved oprettelse af ny |
Kundenr. | - | CustomerNo | - | |
Ejer | - | KeyAccountManagerInitials | - | |
Telefon | Telefonnummer | Phone | Phone | |
Fax | - | Fax | - | |
Website | Hjemmeside | Website | Webpage | |
Adresse | Adresse | Address.Address | Address | Dinero understøtter kun en adresse linje |
Adresse 2 | - | Address.Address2 | - | |
Adresse 3 | - | Address.Address3 | - | |
Postnr. | Postnr | Address.ZipCode | Zipcode | |
By | By | Address.City | City | |
Stat | - | Address.State | - | |
Land | Land | Address.Country | CountryKey | De forkortelser der bruges er fx DK, DE eller SE |
CVR-nr. | CVR-nr | VatNo | VatNumber | |
Giro-nr. | - | GiroNo | - | |
Organisation nr. | - | OrganizatioNo | - | |
Valuta | - | Currency | - | |
EAN-nr. | EAN-nr. | EAN | EanNumber | |
- | - | Kontaktperson | AttPerson | Fornavn og Efternavn overføres |
- | - | ExternalKey | ContactGuid | Bliver ikke overført. Benyttes til sammenkædning af kundenavne |
Kontaktpersoner
Feltnavne | Tekniske navne | |||
---|---|---|---|---|
TimeLog | Dinero | TimeLog | Dinero | Kommentar |
Fornavn | Att person | FirstName | Name | Samlet i <AttPerson>, overføres på kunde |
Last name | Att person | LastName | Name | Samlet i <AttPerson>, overføres på kunde |
Telefon | - | Phone | - | |
- | ||||
Min kommentar | - | Comment | ||
Kunde | - | ExternalID | Debtor | Kundei Dinero er sammenkædet via externalKey på sammenkædede kunder. |
Varernumre
Feltnavne | Tekniske navne | |||
---|---|---|---|---|
TimeLog | Dinero | TimeLog | Dinero | Kommentar |
Nr. | No. | ProductNo | ProductNumbre | |
Navn | Navn | Name | Name | |
Beskrivelse | - | Description |
Fakturaer
Feltnavne | Tekniske navne | |||
---|---|---|---|---|
TimeLog | Dinero | TimeLog | Dinero | Kommentar |
Fakuranr. | Fakturanr | InvoiceNo | Number | |
Kundenr. | - | CustomerKey | ||
Kontaktperson nr. | - | ContactKey | ContactName | |
Faktura adresse: (Kundens navn) | Kontakt | FixedCustomerName | Adress | |
Faktura adresse: (Att kontaktperson | - | FixedContactFullName | - | |
Fakturadato | Dato | InvoiceDate | Date | |
Fakturaafdeling | - | - | Layout is retrieved from the debtor in e-conomic | |
Projektnavn | - | - | Contact is retrieved from e-conomic based on the CustomerReferenceID | |
Projektnr. | - | - | ||
Rekvisionsnr. | - | RequisitionNo | - | |
Kundens ref. | - | CustomersReference / FixedAttContactFullName | - | TimeLog invoiceID is noted in other reference i e-conomic |
Intern reference | - | InternalReferenceInitials | - | |
EAN | - | EAN | - | |
Faktura adresse: (address 1) | - | FixedAddress1 | - | |
Faktura adresse: (address 2) | - | FixedAddress2 | - | Message and requisitionNo is concatenated into TextLine1 in e-conomic |
Faktura adresse: (address 3) | - | - | ||
By | - | - | ||
Postnr. | - | FixedZipCode | - | |
Faktura adresse: (Landekode (ISO)) | - | FixedCountryISO | - | |
Overskrift | Overskrift | Header | Description | |
Besked | Kommentar | Comment | ||
Betalingsbetingelser | - | - | Overføres ikke men styres af standard indstillinger i Dinero | |
Betalingsfrist | Forfaldsdato | DueDate | - | Overføres ikke men styres af standard indstillinger i Dinero |
Valuta | - | CurrencyISO | Currency | Forkortelse af valuta på fakturaen fx. DKK |
Standard rabat % | - | DefaultDiscount | - | |
Moms % | - | Håndteres af Dinero |
Fakturalinjer
Feltnavne | Tekniske navne | |||
---|---|---|---|---|
TimeLog | Dinero | TimeLog | Dinero | Kommentar |
Varenr. | Beskrivelse | ProductNo | Product | Er importeret fra Dinero (Product no) |
Beskrivelse | Kommentar | Text | Comments | |
Antal | Antal | Quantity | Quantity | |
Enhed | Enhed | Unit | Unit | Overføres ikke. Dinero enhed på varenumer benyttes i Dinero |
Sats | Stk. pris | Rate | UnitNetPrice | |
% | Rabat | Discount | Discount | I procent (%) |
Moms | - | TotalVat | Håndteres af Dinero | |
Beløb | - | TotalInclVat | Håndteres af Dinero |